Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com 2012
Thursday 8 March to Sunday 11 March 2012
Leaderboard
| Pos | Ctry | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George McNeill | -16 | F | 66 | 70 | 67 | 69 | 272 | |
| 2 | Ryo Ishikawa | -14 | F | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | |
| T3 | Henrik Stenson | -13 | F | 70 | 69 | 65 | 71 | 275 | |
| T3 | Boo Weekley | -13 | F | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | |
| T5 | Scott Brown | -12 | F | 69 | 72 | 65 | 70 | 276 | |
| T5 | Matt Jones | -12 | F | 66 | 67 | 72 | 71 | 276 | |
| T7 | Kevin Stadler | -11 | F | 69 | 69 | 66 | 73 | 277 | |
| T7 | Daniel Summerhays | -11 | F | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | |
| T9 | Blake Adams | -10 | F | 74 | 68 | 68 | 68 | 278 | |
| T9 | Graham DeLaet | -10 | F | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 | |
| T9 | Brandt Jobe | -10 | F | 76 | 69 | 67 | 66 | 278 | |
| T12 | Todd Hamilton | -9 | F | 68 | 69 | 73 | 69 | 279 | |
| T12 | Roland Thatcher | -9 | F | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 | |
| T14 | Roberto Castro | -8 | F | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | |
| T14 | Ben Curtis | -8 | F | 67 | 73 | 68 | 72 | 280 | |
| T14 | J.J. Killeen | -8 | F | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | |
| T14 | William McGirt | -8 | F | 71 | 69 | 68 | 72 | 280 | |
| T14 | Jeff Overton | -8 | F | 68 | 73 | 69 | 70 | 280 | |
| T14 | Brendon Todd | -8 | F | 70 | 73 | 66 | 71 | 280 | |
| T20 | Will Claxton | -7 | F | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | |
| T20 | Jamie Lovemark | -7 | F | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | |
| T20 | Dicky Pride | -7 | F | 71 | 72 | 67 | 71 | 281 | |
| T20 | Andres Romero | -7 | F | 71 | 67 | 70 | 73 | 281 | |
| 24 | Angel Cabrera | -6 | F | 69 | 75 | 69 | 69 | 282 | |
| T25 | Miguel Angel Carballo | -5 | F | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | |
| T25 | Jerry Kelly | -5 | F | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | |
| T25 | Kevin Kisner | -5 | F | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 | |
| T25 | Edward Loar | -5 | F | 75 | 70 | 70 | 68 | 283 | |
| T25 | David Mathis | -5 | F | 70 | 75 | 71 | 67 | 283 | |
| T25 | Seung-yul Noh | -5 | F | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | |
| T25 | Rod Pampling | -5 | F | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | |
| T32 | James Driscoll | -4 | F | 70 | 73 | 70 | 71 | 284 | |
| T32 | Joe Durant | -4 | F | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | |
| T32 | Lee Janzen | -4 | F | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 | |
| T32 | Richard S. Johnson | -4 | F | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | |
| T32 | Kent Jones | -4 | F | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | |
| T32 | Will MacKenzie | -4 | F | 74 | 71 | 67 | 72 | 284 | |
| T32 | Troy Matteson | -4 | F | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 | |
| T32 | Shaun Micheel | -4 | F | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | |
| T32 | Patrick Sheehan | -4 | F | 74 | 71 | 66 | 73 | 284 | |
| T32 | Derek Tolan | -4 | F | 73 | 72 | 70 | 69 | 284 | |
| T42 | Michael Bradley | -3 | F | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | |
| T42 | Erik Compton | -3 | F | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | |
| T42 | Nathan Green | -3 | F | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | |
| T42 | Emiliano Grillo | -3 | F | 72 | 73 | 73 | 67 | 285 | |
| T42 | Vaughn Taylor | -3 | F | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 | |
| T42 | Garrett Willis | -3 | F | 72 | 72 | 68 | 73 | 285 | |
| T48 | Briny Baird | -2 | F | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | |
| T48 | Charlie Beljan | -2 | F | 71 | 73 | 68 | 74 | 286 | |
| T48 | Matt Bettencourt | -2 | F | 72 | 72 | 75 | 67 | 286 | |
| T48 | Gavin Coles | -2 | F | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | |
| T48 | Matt Every | -2 | F | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 | |
| T48 | Danny Lee | -2 | F | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 | |
| T48 | Ted Potter, Jr. | -2 | F | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | |
| T48 | Kyle Reifers | -2 | F | 75 | 70 | 69 | 72 | 286 | |
| T48 | Duffy Waldorf | -2 | F | 73 | 69 | 74 | 70 | 286 | |
| T48 | Brendon de Jonge | -2 | F | 69 | 70 | 69 | 78 | 286 | |
| T58 | Mark D. Anderson | -1 | F | 70 | 75 | 74 | 68 | 287 | |
| T58 | Robert Gamez | -1 | F | 73 | 72 | 73 | 69 | 287 | |
| T58 | J.J. Henry | -1 | F | 73 | 72 | 74 | 68 | 287 | |
| T58 | Heath Slocum | -1 | F | 75 | 70 | 71 | 71 | 287 | |
| T58 | Marc Turnesa | -1 | F | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | |
| T63 | Brian Davis | E | F | 69 | 70 | 72 | 77 | 288 | |
| T63 | Billy Horschel | E | F | 72 | 73 | 69 | 74 | 288 | |
| T63 | Bill Lunde | E | F | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | |
| T63 | Rocco Mediate | E | F | 74 | 68 | 76 | 70 | 288 | |
| 67 | Peter Lonard | 1 | F | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 | |
| T68 | Marco Dawson | 2 | F | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | |
| T68 | J.B. Holmes | 2 | F | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | |
| 70 | Ken Duke | 3 | F | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 | |
| T71 | Jeff Curl | 5 | F | 72 | 73 | 77 | 71 | 293 | |
| T71 | Stephen Gangluff | 5 | F | 74 | 67 | 75 | 77 | 293 | |
| 73 | Tommy Biershenk | 6 | F | 77 | 68 | 72 | 77 | 294 | |
| The following players failed to make the cut | |||||||||
| CUT | Arjun Atwal | 74 | 72 | 146 | |||||
| CUT | Woody Austin | 72 | 74 | 146 | |||||
| CUT | Gary Christian | 73 | 73 | 146 | |||||
| CUT | Chris DiMarco | 78 | 68 | 146 | |||||
| CUT | David Duval | 72 | 74 | 146 | |||||
| CUT | Edward Figueroa | 72 | 74 | 146 | |||||
| CUT | Martin Flores | 73 | 73 | 146 | |||||
| CUT | Maximiliano Godoy | 73 | 73 | 146 | |||||
| CUT | Sunghoon Kang | 71 | 75 | 146 | |||||
| CUT | Richard H. Lee | 71 | 75 | 146 | |||||
| CUT | Tim Petrovic | 73 | 73 | 146 | |||||
| CUT | Paul Stankowski | 74 | 72 | 146 | |||||
| CUT | Kyle Thompson | 76 | 70 | 146 | |||||
| CUT | Nicholas Thompson | 70 | 76 | 146 | |||||
| CUT | Kirk Triplett | 73 | 73 | 146 | |||||
| CUT | Jhonattan Vegas | 71 | 75 | 146 | |||||
| CUT | Stephen Ames | 74 | 73 | 147 | |||||
| CUT | Daniel Chopra | 73 | 74 | 147 | |||||
| CUT | Mathew Goggin | 69 | 78 | 147 | |||||
| CUT | Wilfredo Morales | 77 | 70 | 147 | |||||
| CUT | Kevin Streelman | 73 | 74 | 147 | |||||
| CUT | Brett Wetterich | 76 | 71 | 147 | |||||
| CUT | Jonas Blixt | 76 | 72 | 148 | |||||
| CUT | Scott Dunlap | 76 | 72 | 148 | |||||
| CUT | Hunter Haas | 70 | 78 | 148 | |||||
| CUT | Derek Lamely | 73 | 75 | 148 | |||||
| CUT | Nelson Lautaro Ledesma | 76 | 72 | 148 | |||||
| CUT | Chris Riley | 73 | 75 | 148 | |||||
| CUT | Chris Smith | 74 | 74 | 148 | |||||
| CUT | Alvaro Arizabaleta | 75 | 74 | 149 | |||||
| CUT | Craig Barlow | 75 | 74 | 149 | |||||
| CUT | Will Dodson | 78 | 71 | 149 | |||||
| CUT | Troy Kelly | 73 | 76 | 149 | |||||
| CUT | Russell Knox | 75 | 74 | 149 | |||||
| CUT | Alexandre Rocha | 75 | 74 | 149 | |||||
| CUT | Steve Wheatcroft | 77 | 72 | 149 | |||||
| CUT | Rich Beem | 76 | 74 | 150 | |||||
| CUT | Bobby Gates | 76 | 74 | 150 | |||||
| CUT | Frank Lickliter II | 74 | 76 | 150 | |||||
| CUT | Andy Matthews | 75 | 75 | 150 | |||||
| CUT | Peter Uihlein | 74 | 76 | 150 | |||||
| CUT | Jason Bohn | 77 | 74 | 151 | |||||
| CUT | Jason Gore | 76 | 75 | 151 | |||||
| CUT | Steven Bowditch | 78 | 74 | 152 | |||||
| CUT | Billy Hurley III | 78 | 74 | 152 | |||||
| CUT | Matt McQuillan | 79 | 73 | 152 | |||||
| CUT | Fran Quinn | 74 | 78 | 152 | |||||
| CUT | Rafael Campos | 75 | 79 | 154 | |||||
| CUT | Steve Flesch | 75 | 79 | 154 | |||||
| CUT | Chris Kaufman | 76 | 79 | 155 | |||||
| CUT | Zack Miller | 80 | 75 | 155 | |||||
| CUT | Max Alverio | 79 | 77 | 156 | |||||
| CUT | Joaquin Estevez | 78 | 78 | 156 | |||||
| CUT | Scott McCarron | 78 | 78 | 156 | |||||
| CUT | Miguel Suarez | 80 | 77 | 157 | |||||
| CUT | David Hutsell | 77 | 81 | 158 | |||||
| CUT | Robert Calvesbert | 84 | 79 | 163 | |||||
| CUT | Juan Campusano | 82 | 83 | 165 | |||||
| DQ | Kris Blanks | 75 | 75 | ||||||
Last Updated: 12 Mar 2012 12:09AM
LIVE SCORES AND RESULTS FROM OTHER SPORTS
AFL
Cricket
Football
League
Union
Racing
Tennis
Golf
Motorsport
Basketball
Netball
This page will refresh in 60 seconds