TENNIS
ATP TOUR RANKINGS
| Season 2012 | Updated: 30/4/2012 | ||||
| Rank | Name | Nationality | Points | Moved | 2012 Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novak Djokovic | Serbia | 13020 | - | $3618889 |
| 2. | Rafael Nadal | Spain | 10170 | - | $2724725 |
| 3. | Roger Federer | Switzerland | 8880 | - | $2316585 |
| 4. | Andy Murray | Scotland | 7860 | - | $1190622 |
| 5. | Jo-Wilfried Tsonga | France | 4830 | - | $595377 |
| 6. | David Ferrer | Spain | 4280 | - | $992862 |
| 7. | Tomas Berdych | Czech Republic | 4080 | - | $673475 |
| 8. | Janko Tipsarevic | Serbia | 2820 | - | $394878 |
| 9. | Mardy Fish | United States | 2725 | - | $188340 |
| 10. | John Isner | United States | 2620 | 1 | $749771 |
| 11. | Gilles Simon | France | 2525 | 1 | $515487 |
| 12. | Juan Martin del Potro | Argentina | 2495 | -2 | $769238 |
| 13. | Nicolas Almagro | Spain | 2175 | - | $530490 |
| 14. | Gael Monfils | France | 2075 | - | $228540 |
| 15. | Juan Monaco | Argentina | 2015 | - | $399271 |
| 16. | Feliciano Lopez | Spain | 1795 | - | $286771 |
| 17. | Kei Nishikori | Japan | 1735 | - | $416900 |
| 18. | Richard Gasquet | France | 1595 | - | $284598 |
| 19. | Fernando Verdasco | Spain | 1595 | 1 | $455411 |
| 20. | Alexandr Dolgopolov | Ukraine | 1565 | -1 | $270777 |
| 21. | Florian Mayer | Germany | 1435 | - | $141840 |
| 22. | Stanislas Wawrinka | Switzerland | 1425 | - | $264619 |
| 23. | Milos Raonic | Canada | 1425 | 2 | $520532 |
| 24. | Marin Cilic | Croatia | 1400 | -1 | $0 |
| 25. | Radek Stepanek | Czech Republic | 1340 | -1 | $538951 |
| 26. | Julien Benneteau | France | 1250 | 1 | $239681 |
| 27. | Marcel Granollers | Spain | 1250 | -1 | $224955 |
| 28. | Andy Roddick | United States | 1245 | - | $140762 |
| 29. | Viktor Troicki | Serbia | 1185 | 1 | $206051 |
| 30. | Juan Ignacio Chela | Argentina | 1175 | 1 | $162666 |
| 31. | Kevin Anderson | South Africa | 1170 | 1 | $286364 |
| 32. | Robin Soderling | Sweden | 1165 | -3 | $0 |
| 33. | Bernard Tomic | Australia | 1165 | 2 | $216221 |
| 34. | Philipp Kohlschreiber | Germany | 1155 | -1 | $282864 |
| 35. | Jurgen Melzer | Austria | 1147 | -1 | $421724 |
| 36. | Mikhail Youzhny | Russia | 1140 | - | $238791 |
| 37. | Carlos Berlocq | Argentina | 1076 | - | $210450 |
| 38. | Pablo Andujar | Spain | 1070 | - | $300893 |
| 39. | Marcos Baghdatis | Cyprus | 1025 | 2 | $196122 |
| 40. | Thomaz Bellucci | Brazil | 1020 | -1 | $186928 |
| 41. | Alex Bogomolov Jr. | Russia | 1011 | 1 | $162240 |
| 42. | Albert Ramos | Spain | 1003 | 1 | $263726 |
| 43. | Robin Haase | Netherlands | 1001 | 2 | $190623 |
| 44. | Jarkko Nieminen | Finland | 993 | 3 | $266499 |
| 45. | Denis Istomin | Uzbekistan | 982 | -1 | $222618 |
| 46. | Andreas Seppi | Italy | 980 | - | $186068 |
| 47. | Michael Llodra | France | 965 | 1 | $294155 |
| 48. | Fabio Fognini | Italy | 930 | 9 | $136360 |
| 49. | David Nalbandian | Argentina | 905 | - | $192505 |
| 50. | Lukasz Kubot | Poland | 901 | 1 | $202311 |
| 51. | Donald Young | United States | 894 | -1 | $100659 |
| 52. | Juan Carlos Ferrero | Spain | 870 | - | $0 |
| 53. | Santiago Giraldo | Colombia | 853 | 1 | $202202 |
| 54. | Mikhail Kukushkin | Kazakhstan | 842 | 1 | $183441 |
| 55. | Alejandro Falla | Colombia | 818 | -2 | $128364 |
| 56. | Nikolay Davydenko | Russia | 815 | -16 | $184020 |
| 57. | Yen-Hsun Lu | Chinese Taipei | 810 | -1 | $103290 |
| 58. | Ryan Harrison | United States | 786 | - | $163650 |
| 59. | Go Soeda | Japan | 785 | 15 | $0 |
| 60. | Jeremy Chardy | France | 779 | -1 | $142835 |
| 61. | Ivo Karlovic | Croatia | 770 | -1 | $139324 |
| 62. | Gilles Muller | Luxembourg | 765 | -1 | $0 |
| 63. | Dudi Sela | Israel | 752 | - | $108508 |
| 64. | Xavier Malisse | Belgium | 750 | 3 | $143442 |
| 65. | Lukas Lacko | Slovakia | 741 | -1 | $148148 |
| 66. | Olivier Rochus | Belgium | 741 | -1 | $182596 |
| 67. | Steve Darcis | Belgium | 735 | -1 | $98875 |
| 68. | Sergiy Stakhovsky | Ukraine | 700 | - | $153832 |
| 69. | Albert Montanes | Spain | 690 | - | $119076 |
| 70. | Flavio Cipolla | Italy | 686 | - | $184799 |
| 71. | Leonardo Mayer | Argentina | 681 | - | $0 |
| 72. | Matthew Ebden | Australia | 677 | - | $133521 |
| 73. | Filippo Volandri | Italy | 672 | -11 | $144203 |
| 74. | Ivan Dodig | Croatia | 655 | 3 | $153146 |
| 75. | Guillermo Garcia-Lopez | Spain | 646 | 3 | $148005 |
| 76. | Sam Querrey | United States | 639 | 4 | $212845 |
| 77. | Potito Starace | Italy | 638 | -1 | $159310 |
| 78. | Igor Andreev | Russia | 637 | 4 | $96992 |
| 79. | Lukas Rosol | Czech Republic | 633 | - | $163207 |
| 80. | Tatsuma Ito | Japan | 633 | 15 | $0 |
| 81. | Tobias Kamke | Germany | 628 | 2 | $0 |
| 82. | Paolo Lorenzi | Italy | 627 | 2 | $0 |
| 83. | Edouard Roger-Vasselin | France | 622 | -2 | $140699 |
| 84. | Ernests Gulbis | Latvia | 615 | 2 | $0 |
| 85. | Malek Jaziri | Tunisia | 611 | 2 | $0 |
| 86. | Dmitry Tursunov | Russia | 608 | 2 | $0 |
| 87. | Bjorn Phau | Germany | 608 | 2 | $0 |
| 88. | Igor Kunitsyn | Russia | 606 | 2 | $133151 |
| 89. | Nicolas Mahut | France | 604 | 2 | $184568 |
| 90. | Rui Machado | Portugal | 601 | 2 | $0 |
| 91. | Cedrik-Marcel Stebe | Germany | 600 | 3 | $0 |
| 92. | James Blake | United States | 587 | -19 | $0 |
| 93. | Philipp Petzschner | Germany | 582 | -18 | $108202 |
| 94. | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 579 | -9 | $113611 |
| 95. | Adrian Ungur | Romania | 568 | -2 | $0 |
| 96. | Benoit Paire | France | 553 | - | $111512 |
| 97. | Ruben Ramirez Hidalgo | Spain | 548 | 2 | $0 |
| 98. | Simone Bolelli | Italy | 545 | 2 | $0 |
| 99. | Vasek Pospisil | Canada | 545 | -2 | $0 |
| 100. | Pere Riba | Spain | 542 | $0 | |
WTA Tour Rankings
| Season 2012 | Updated: 30/4/2012 | ||||
| Rank | Name | Nationality | Points | Moved | 2012 Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victoria Azarenka | Belarus | 9020 | - | $4070580 |
| 2. | Maria Sharapova | Russia | 8280 | - | $2198350 |
| 3. | Petra Kvitova | Czech Republic | 7170 | - | $567190 |
| 4. | Agnieszka Radwanska | Poland | 6710 | - | $1683959 |
| 5. | Samantha Stosur | Australia | 5825 | - | $394144 |
| 6. | Caroline Wozniacki | Denmark | 5330 | - | $625418 |
| 7. | Marion Bartoli | France | 5020 | - | $519126 |
| 8. | Na Li | China | 4940 | - | $374023 |
| 9. | Serena Williams | United States | 4300 | - | $325423 |
| 10. | Vera Zvonareva | Russia | 3775 | - | $384983 |
| 11. | Francesca Schiavone | Italy | 3380 | - | $158569 |
| 12. | Andrea Petkovic | Germany | 3350 | - | $0 |
| 13. | Sabine Lisicki | Germany | 3201 | - | $242232 |
| 14. | Angelique Kerber | Germany | 3125 | - | $470737 |
| 15. | Ana Ivanovic | Serbia | 2785 | - | $417284 |
| 16. | Dominika Cibulkova | Slovakia | 2715 | - | $166993 |
| 17. | Jelena Jankovic | Serbia | 2500 | - | $349408 |
| 18. | Daniela Hantuchova | Slovakia | 2450 | 1 | $272408 |
| 19. | Maria Kirilenko | Russia | 2410 | 1 | $401903 |
| 20. | Julia Goerges | Germany | 2335 | 1 | $509560 |
| 21. | Lucie Safarova | Czech Republic | 2255 | 1 | $274671 |
| 22. | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 2246 | 1 | $148233 |
| 23. | Roberta Vinci | Italy | 2230 | -5 | $376955 |
| 24. | Flavia Pennetta | Italy | 2155 | - | $181023 |
| 25. | Shuai Peng | China | 2050 | - | $143557 |
| 26. | Svetlana Kuznetsova | Russia | 1931 | 1 | $397988 |
| 27. | Sara Errani | Italy | 1840 | 1 | $554765 |
| 28. | Petra Cetkovska | Czech Republic | 1820 | 2 | $134162 |
| 29. | Yanina Wickmayer | Belgium | 1745 | 2 | $176225 |
| 30. | Monica Niculescu | Romania | 1740 | -1 | $237778 |
| 31. | Mona Barthel | Germany | 1732 | 4 | $193414 |
| 32. | Anabel Medina Garrigues | Spain | 1730 | -6 | $172751 |
| 33. | Jie Zheng | China | 1720 | -1 | $248496 |
| 34. | Kaia Kanepi | Estonia | 1720 | -1 | $187932 |
| 35. | Nadia Petrova | Russia | 1706 | -1 | $262684 |
| 36. | Christina McHale | United States | 1621 | - | $180918 |
| 37. | Polona Hercog | Slovenia | 1547 | - | $124662 |
| 38. | Ksenia Pervak | Kazakhstan | 1430 | - | $106237 |
| 39. | Ekaterina Makarova | Russia | 1387 | - | $336201 |
| 40. | Sorana Cirstea | Romania | 1351 | - | $129337 |
| 41. | Kim Clijsters | Belgium | 1311 | - | $513691 |
| 42. | Chanelle Scheepers | South Africa | 1310 | 1 | $108064 |
| 43. | Tsvetana Pironkova | Bulgaria | 1282 | -1 | $90145 |
| 44. | Iveta Benesova | Czech Republic | 1265 | - | $275565 |
| 45. | Marina Erakovic | New Zealand | 1243 | 1 | $111376 |
| 46. | Klara Zakopalova | Czech Republic | 1240 | -1 | $138248 |
| 47. | Simona Halep | Romania | 1230 | 8 | $143239 |
| 48. | Maria Jose Martinez Sanchez | Spain | 1229 | -1 | $0 |
| 49. | Galina Voskoboeva | Kazakhstan | 1228 | -1 | $122531 |
| 50. | Tamira Paszek | Austria | 1173 | - | $0 |
| 51. | Petra Martic | Croatia | 1164 | - | $123889 |
| 52. | Vania King | United States | 1154 | - | $177462 |
| 53. | Sofia Arvidsson | Sweden | 1150 | - | $116182 |
| 54. | Shahar Peer | Israel | 1140 | - | $160556 |
| 55. | Jarmila Gajdosova | Australia | 1127 | -6 | $121005 |
| 56. | Irina-Camelia Begu | Romania | 1125 | - | $113802 |
| 57. | Aleksandra Wozniak | Canada | 1068 | - | $104935 |
| 58. | Carla Suarez Navarro | Spain | 1064 | - | $88722 |
| 59. | Pauline Parmentier | France | 1030 | - | $77590 |
| 60. | Barbora Zahlavova Strycova | Czech Republic | 1015 | - | $169618 |
| 61. | Romina Oprandi | Switzerland | 992 | - | $0 |
| 62. | Kateryna Bondarenko | Ukraine | 977 | - | $78215 |
| 63. | Elena Baltacha | England | 970 | - | $0 |
| 64. | Timea Babos | Hungary | 936 | - | $67224 |
| 65. | Eleni Daniilidou | Greece | 930 | - | $89268 |
| 66. | Silvia Soler-Espinosa | Spain | 920 | - | $72426 |
| 67. | Michaella Krajicek | Netherlands | 896 | - | $82992 |
| 68. | Su-Wei Hsieh | Chinese Taipei | 896 | - | $97520 |
| 69. | Greta Arn | Hungary | 875 | 6 | $108166 |
| 70. | Venus Williams | United States | 870 | - | $94500 |
| 71. | Olga Govortsova | Belarus | 847 | 1 | $88201 |
| 72. | Vera Dushevina | Russia | 835 | 2 | $97075 |
| 73. | Varvara Lepchenko | United States | 825 | - | $74380 |
| 74. | Alexandra Cadantu | Romania | 809 | 6 | $0 |
| 75. | Anne Keothavong | England | 806 | 2 | $66499 |
| 76. | Alexandra Panova | Russia | 794 | 3 | $75092 |
| 77. | Ayumi Morita | Japan | 790 | 4 | $73038 |
| 78. | Elena Vesnina | Russia | 784 | -2 | $246268 |
| 79. | Kimiko Date-Krumm | Japan | 780 | 3 | $84986 |
| 80. | Johanna Larsson | Sweden | 776 | -11 | $0 |
| 81. | Anna Tatishvili | Georgia | 772 | 2 | $74885 |
| 82. | Stephanie Foretz Gacon | France | 767 | 2 | $75793 |
| 83. | Sloane Stephens | United States | 760 | -5 | $81872 |
| 84. | Tamarine Tanasugarn | Thailand | 754 | 1 | $0 |
| 85. | Mandy Minella | Luxembourg | 743 | 6 | $0 |
| 86. | Jamie Hampton | United States | 742 | 2 | $105922 |
| 87. | Edina Gallovits-Hall | Romania | 736 | -1 | $0 |
| 88. | Alize Cornet | France | 730 | 12 | $80353 |
| 89. | Alexandra Dulgheru | Romania | 726 | -2 | $72539 |
| 90. | Mathilde Johansson | France | 725 | $0 | |
| 91. | Arantxa Rus | Netherlands | 719 | 4 | $0 |
| 92. | Kiki Bertens | Netherlands | 716 | $0 | |
| 93. | Anastasia Rodionova | Australia | 715 | - | $101772 |
| 94. | Magdalena Rybarikova | Slovakia | 713 | -4 | $67083 |
| 95. | Anastasiya Yakimova | Belarus | 712 | -6 | $0 |
| 96. | Urszula Radwanska | Poland | 701 | -4 | $82056 |
| 97. | Irina Falconi | United States | 692 | $0 | |
| 98. | Lucie Hradecka | Czech Republic | 691 | -27 | $177936 |
| 99. | Bojana Jovanovski | Serbia | 690 | -3 | $0 |
| 100. | Laura Pous-Tio | Spain | 684 | $0 | |
LIVE SCORES AND RESULTS FROM OTHER SPORTS
AFL
Cricket
Football
League
Union
Racing
Tennis
Golf
Motorsport
Basketball
Netball
This page will refresh in 60 seconds